Upper Division – Majors & Minors
| Line Item | Est. Cost |
| Jersey | 50 |
| Hat | 25 |
| Balls & general equipment | 50 |
| Mgr/Coach Uniforms | 20 |
| Umpire Cost | 30 |
| Snack Bar Cost | 20 |
| Other Volunteer | 20 |
| Rent | 10 |
| Charter, Insurance, Safety, Admin | 15 |
| Field Maintenance | 12 |
| Upper Div. '26 Reg. Fee (Est. + 10% buffer) | 285 |
| |
Lower Division – CAPS
| Line Item | Est. Cost |
| Jersey | 50 |
| Hat | 25 |
| Balls & general equipment | 50 |
| Mgr/Coach Uniforms | 25 |
| Snack Bar Cost | 20 |
| Other Volunteer | 20 |
| Rent | 10 |
| Charter, Insurance, Safety, Admin | 10 |
| Field Maintenance | 12 |
| CAPS '26 Reg. Fee (Sum + 10% buffer) | 250 |
| | |
Lower Division – Rookies & Tee Ball
| Line Item | Est. Cost |
| Jersey | 20 |
| Hat | 25 |
| Balls & general equipment | 45 |
| Mgr/Coach Uniforms | 20 |
| Snack Bar Cost | 40 |
| Other Volunteer | 10 |
| Rent | 10 |
| Charter, Insurance, Safety, Admin | 15 |
| Field Maintenance | 12 |
| TeeBall/Rookies'26 Reg. Fee (Sum +10% buffer) | 200 |
| |